

![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Диапазон регулирования | +40...+70°С | ||
| Гистерезис | 0,3К | ||
| Защита от перегрева | 10К выше макс. значения по шкале | ||
| Работа клапана | При нагреве термобаллона термостат закрывает канал А-АВ и открывает канал В-АВ | ||
| Диаметр (DN), мм | 32 | ||
| Присоединение труб | резьбовое 1 1/2", НР плоское уплотнение | ||
| Kvs, | 6,44 м3/ч | ||
| Макс. рабочая температура | 120 °C | ||
| Мин. рабочая температура | +2 °C | ||
| Макс. рабочее давление | 10 бар | ||
| Макс. перепад давления на клапане при работе в термостатическом режиме | 0,2 бар | ||
| Корпус клапана | никелированная латунь | ||
| Шпиндели | нержавеющая сталь | ||
| Уплотнение | EPDM | ||
| Масса, кг | |||
| Происхождение | Россия |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Монтаж должен осуществляться по направлению потока, который обозначен стрелками на корпусе клапана.
- Чтобы избежать образование отложений, шпиндель в верхней части клапана защищен вторым уплотнительным кольцом. В качестве уплотнения шпинделя служат два O-Ring уплотнения, которые находятся в латунной втулке. Втулку можно заменить во время эксплуатации системы. Уплотнительные кольца обеспечивают простоту в обслуживании и легкость хода шпинделя клапана.
ВНИМАНИЕ!
EPDM-уплотнения, под воздействием смазочных материалов на основе минеральных масел, разбухают и выходят из строя. В качестве антифризов допускается использование водных растворов этилен- и пропиленгликоля с объемной концентрацией 15-45% с ингибиторами коррозии.
| Параметры\Номер для заказа | 7761T742101![]() | 7761T742102![]() | 7761T742103![]() | 7761T742104![]() | |||||
| Диапазон регулирования, °C | + 40 … + 70 | + 40 … + 70 | + 40 … + 70 | + 40 … + 70 | |||||
| Максимальная температура среды, °C | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
| Максимальное давление среды, (PN) бар | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Диаметр клапана, (DN) мм | 15 | 20 | 25 | 32 | |||||
| Пропускная способность, (Kvs) м3/час | 3,0 | 3,0 | 6,27 | 6,44 | |||||
| Присоединение труб, G (плоское уплотнение) | 3/4" НР | 1" НР | 1 1/4" НР | 1 1/2" НР | |||||
| Цена,руб. с НДС | 12319 руб | 13214 руб | 16537 руб | 20992 руб |
АНАЛОГИЧНЫЕ ТРЕХХОДОВЫЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ
| Параметры\Номер для заказа | 7761T750101![]() | 7761T750102![]() | 7761T750103![]() | 7761T750104![]() | |||||
| Диапазон регулирования, °C | + 20 … + 70 | + 20 … + 70 | + 20 … + 70 | + 20 … + 70 | |||||
| Максимальная температура среды, °C | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
| Максимальное давление среды, (PN) бар | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Диаметр клапана, (DN) мм | 15 | 20 | 25 | 32 | |||||
| Пропускная способность, (Kvs) м3/час | 3,0 | 3,0 | 6,27 | 6,44 | |||||
| Присоединение труб, G (плоское уплотнение) | 3/4" НР | 1" НР | 1 1/4" НР | 1 1/2" НР | |||||
| Цена,руб. с НДС | 19874 руб | 20641 руб | 23834 руб | 24081 руб |
| Параметры\Номер для заказа | 7761T742001![]() | 7761T742002![]() | 7761T742003![]() | 7761T742004![]() | |||||
| Диапазон регулирования, °C | + 20 … + 50 | + 20 … + 50 | + 20 … + 50 | + 20 … + 50 | |||||
| Максимальная температура среды, °C | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
| Максимальное давление среды, (PN) бар | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Диаметр клапана, (DN) мм | 15 | 20 | 25 | 32 | |||||
| Пропускная способность, (Kvs) м3/час | 3,0 | 3,0 | 6,27 | 6,44 | |||||
| Присоединение труб, G (плоское уплотнение) | 3/4" НР | 1" НР | 1 1/4" НР | 1 1/2" НР | |||||
| Цена,руб. с НДС | 11267 руб | 12161 руб | 15484 руб | 15741 руб |
| Параметры\Номер для заказа | 7761T742143![]() | 7761T742145![]() | 7745T742120![]() | 7761T742144![]() | 7761T742146![]() | 7746T742120![]() | |||||||
| Диапазон регулирования температуры,°С | +40...+70 | +40...+70 | +40...+70 | +40...+70 | +40...+70 | +40...+70 | |||||||
| Гистерезис, К | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
| Диаметр клапана (DN), мм | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | |||||||
| Присоединение труб | резьбовое 1/2" НР | резьбовое 3/4" НР | резьбовое 3/4" НР | резьбовое 1/2" НР | резьбовое 3/4" НР | резьбовое 3/4" НР | |||||||
| Пропускная способность клапана Kvs, м3/ч | 3,5 | 4,2 | 5,5 | 3,5 | 4,2 | 5,5 | |||||||
| Максимальная рабочая температура, °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Максимальный перепад давления на клапане при работе в термостатическом режиме, бар | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
| Распределение потоков в клапане | Слева направо | Слева направо | Слева направо | Справа налево | Справа налево | Справа налево | |||||||
| Масса, кг | |||||||||||||
| Цена,руб. с НДС | 13327 руб | 13492 руб | 13988 руб | 13327 руб | 13492 руб | 13988 руб |
Распределители штанговые для теплого пола, систем стенового и потолочного нагрева / охлаждения.
| Артикул распределителя | Количество контуров, шт. | Присоединение контуров | Присоединение магистралей | Расходомеры | Воздухоудалитель | Сливной вентиль | Цена, руб. (розница/пост./опт) | ||||||||
MS.402.06![]() | 2 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 3035 руб | ||||||||
MS.403.06![]() | 3 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 4061 руб | ||||||||
MS.404.06![]() | 4 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 5241 руб | ||||||||
MS.405.06![]() | 5 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 6180 руб | ||||||||
MS.406.06![]() | 6 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 7808 руб | ||||||||
MS.407.06![]() | 7 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 8525 руб | ||||||||
MS.408.06![]() | 8 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 9291 руб | ||||||||
MS.409.06![]() | 9 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 10814 руб | ||||||||
MS.410.06![]() | 10 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 11881 руб | ||||||||
MS.411.06![]() | 11 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 13280 руб | ||||||||
MS.412.06![]() | 12 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Нет | Кран Маевского | Есть | 10813 руб | ||||||||
MS.502.06![]() | 2 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 4502 руб | ||||||||
MS.503.06![]() | 3 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 8092 руб | ||||||||
MS.504.06![]() | 4 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 7343 руб | ||||||||
MS.505.06![]() | 5 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 7791 руб | ||||||||
MS.506.06![]() | 6 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 8307 руб | ||||||||
MS.507.06![]() | 7 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 9402 руб | ||||||||
MS.508.06![]() | 8 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 10753 руб | ||||||||
MS.509.06![]() | 9 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 10149 руб | ||||||||
MS.510.06![]() | 10 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 12545 руб | ||||||||
MS.511.06![]() | 11 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 12271 руб | ||||||||
MS.512.06![]() | 12 | 3/4", НР "евроконус" | 1", ВР | Есть | Кран Маевского | Есть | 13355 руб |
T4070![]() | Термостатический элемент с выносным термобаллоном +40...+70°С, капиляр 2м |
Осветление - удаление из воды взвешенных частиц и коллоидных веществ.